ときわ会HOME > 介護老人保健施設 小名浜ときわ苑 > 空きベッド情報
更新日:2023年8月29日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
1 | 2 | ||||||||
通所リハビリテーション | 10 | 10 | |||||||
従来型 | 個室 | 満 | 満 | ||||||
多床室 | 男 | 満 | 満 | ||||||
女 | 1 | 2 | |||||||
ユニットケア棟 | 個室 | 3 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
通所リハビリテーション | 休 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
女 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 満 | ||
ユニットケア棟 | 個室 | 3 | 満 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
通所リハビリテーション | 休 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | ||
従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 満 | 1 | ||
ユニットケア棟 | 個室 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
通所リハビリテーション | 休 | 休 | 10 | 10 | 8 | 10 | 休 | ||
従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
女 | 2 | 2 | 2 | 2 | 満 | 満 | 1 | ||
ユニットケア棟 | 個室 | 2 | 2 | 満 | 満 | 2 | 1 | 2 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
通所リハビリテーション | 休 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | ||
従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
女 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
ユニットケア棟 | 個室 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
通所リハビリテーション | |||||||||
従来型 | 個室 | ||||||||
多床室 | 男 | ||||||||
女 | |||||||||
ユニットケア棟 | 個室 | ||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
通所リハビリテーション | |||||||||
従来型 | 個室 | ||||||||
多床室 | 男 | ||||||||
女 | |||||||||
ユニットケア棟 | 個室 | ||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
通所リハビリテーション | |||||||||
従来型 | 個室 | ||||||||
多床室 | 男 | ||||||||
女 | |||||||||
ユニットケア棟 | 個室 | ||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
通所リハビリテーション | |||||||||
従来型 | 個室 | ||||||||
多床室 | 男 | ||||||||
女 | |||||||||
ユニットケア棟 | 個室 | ||||||||
29 | 30 | 31 | |||||||
通所リハビリテーション | |||||||||
従来型 | 個室 | ||||||||
多床室 | 男 | ||||||||
女 | |||||||||
ユニットケア棟 | 個室 |
空き情報は大まかな目安になります。
場合によってはご利用が難しい場合もあるため、詳細についてはお問合せください。
電話:0246-58-2300