ときわ会HOME > 介護老人保健施設 小名浜ときわ苑 > 空きベッド情報
更新日:2025年4月25日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
通所リハビリテーション | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | ||||
従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |||
多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |||
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ユニットケア棟 | 個室 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
通所リハビリテーション | 休 | 2 | 5 | 9 | 4 | 3 | 8 | ||
従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
女 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
ユニットケア棟 | 個室 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
通所リハビリテーション | 休 | 2 | 4 | 9 | 4 | 3 | 8 | ||
従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ユニットケア棟 | 個室 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
通所リハビリテーション | 休 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 8 | ||
従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
女 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
ユニットケア棟 | 個室 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
通所リハビリテーション | 休 | 2 | 休 | 9 | |||||
従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||||
多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||||
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
ユニットケア棟 | 個室 | 1 | 1 | 1 | 1 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
通所リハビリテーション | 5 | 3 | 休 | ||||||
従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | |||||
多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | |||||
女 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ユニットケア棟 | 個室 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
通所リハビリテーション | 休 | 休 | 休 | 8 | 7 | 3 | 8 | ||
従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ユニットケア棟 | 個室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
通所リハビリテーション | 休 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 9 | ||
従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
女 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
ユニットケア棟 | 個室 | 2 | 2 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
通所リハビリテーション | 休 | 3 | 7 | 9 | 5 | 3 | 9 | ||
従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
女 | 休 | 休 | 休 | 1 | 1 | 1 | 満 | ||
ユニットケア棟 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 1 | 1 | 1 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
通所リハビリテーション | 休 | 3 | 7 | 9 | 5 | 2 | 9 | ||
従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
女 | 満 | 満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ユニットケア棟 | 個室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
空き情報は大まかな目安になります。
場合によってはご利用が難しい場合もあるため、詳細についてはお問合せください。
電話:0246-58-2300