ときわ会HOME > 介護老人保健施設 小名浜ときわ苑 > 空きベッド情報
空きベッド情報更新日:2026年2月16日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 通所リハビリテーション | 休 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | ||
| 従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
| 多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
| 女 | 休 | 休 | 休 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ユニットケア棟 | 個室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 通所リハビリテーション | 休 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | ||
| 従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
| 多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
| 女 | 1 | 1 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
| ユニットケア棟 | 個室 | 1 | 1 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 通所リハビリテーション | 休 | 5 | 3 | 7 | 5 | 休 | 8 | ||
| 従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
| 多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
| 女 | 満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ユニットケア棟 | 個室 | 満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 通所リハビリテーション | 休 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | ||
| 従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
| 多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
| 女 | 1 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
| ユニットケア棟 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||||
| 通所リハビリテーション | 休 | 5 | 4 | ||||||
| 従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | |||||
| 多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | |||||
| 女 | 満 | 満 | 満 | ||||||
| ユニットケア棟 | 個室 | 満 | 満 | 満 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 通所リハビリテーション | |||||||||
| 従来型 | 個室 | ||||||||
| 多床室 | 男 | ||||||||
| 女 | |||||||||
| ユニットケア棟 | 個室 | ||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 通所リハビリテーション | |||||||||
| 従来型 | 個室 | ||||||||
| 多床室 | 男 | ||||||||
| 女 | |||||||||
| ユニットケア棟 | 個室 | ||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 通所リハビリテーション | |||||||||
| 従来型 | 個室 | ||||||||
| 多床室 | 男 | ||||||||
| 女 | |||||||||
| ユニットケア棟 | 個室 | ||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 通所リハビリテーション | |||||||||
| 従来型 | 個室 | ||||||||
| 多床室 | 男 | ||||||||
| 女 | |||||||||
| ユニットケア棟 | 個室 | ||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 通所リハビリテーション | |||||||||
| 従来型 | 個室 | ||||||||
| 多床室 | 男 | ||||||||
| 女 | |||||||||
| ユニットケア棟 | 個室 | ||||||||
空き情報は大まかな目安になります。
場合によってはご利用が難しい場合もあるため、詳細についてはお問合せください。
電話:0246-58-2300