ときわ会HOME > 介護老人保健施設 小名浜ときわ苑 > 空きベッド情報
空きベッド情報更新日:2025年12月2日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 通所リハビリテーション | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 9 | |||
| 従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
| 多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
| 女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ユニットケア棟 | 個室 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 通所リハビリテーション | 休 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 9 | ||
| 従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
| 多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
| 女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ユニットケア棟 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 2 | 2 | 2 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 通所リハビリテーション | 休 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | ||
| 従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
| 多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
| 女 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| ユニットケア棟 | 個室 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 通所リハビリテーション | 休 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | ||
| 従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
| 多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
| 女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ユニットケア棟 | 個室 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 通所リハビリテーション | 休 | 3 | 休 | 休 | |||||
| 従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||||
| 多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||||
| 女 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ユニットケア棟 | 個室 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 通所リハビリテーション | |||||||||
| 従来型 | 個室 | ||||||||
| 多床室 | 男 | ||||||||
| 女 | |||||||||
| ユニットケア棟 | 個室 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 通所リハビリテーション | |||||||||
| 従来型 | 個室 | ||||||||
| 多床室 | 男 | ||||||||
| 女 | |||||||||
| ユニットケア棟 | 個室 | ||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 通所リハビリテーション | |||||||||
| 従来型 | 個室 | ||||||||
| 多床室 | 男 | ||||||||
| 女 | |||||||||
| ユニットケア棟 | 個室 | ||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 通所リハビリテーション | |||||||||
| 従来型 | 個室 | ||||||||
| 多床室 | 男 | ||||||||
| 女 | |||||||||
| ユニットケア棟 | 個室 | ||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 通所リハビリテーション | |||||||||
| 従来型 | 個室 | ||||||||
| 多床室 | 男 | ||||||||
| 女 | |||||||||
| ユニットケア棟 | 個室 | ||||||||
空き情報は大まかな目安になります。
場合によってはご利用が難しい場合もあるため、詳細についてはお問合せください。
電話:0246-58-2300