ときわ会HOME > 介護老人保健施設 小名浜ときわ苑 > 空きベッド情報
更新日:2025年10月16日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
通所リハビリテーション | 7 | 3 | 3 | 8 | |||||
従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||||
多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||||
女 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
ユニットケア棟 | 個室 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
通所リハビリテーション | 休 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 9 | ||
従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
女 | 2 | 2 | 2 | 満 | 満 | 満 | 1 | ||
ユニットケア棟 | 個室 | 1 | 1 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
通所リハビリテーション | 休 | 休 | 6 | 7 | 3 | 3 | 8 | ||
従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ユニットケア棟 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
通所リハビリテーション | 休 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 9 | ||
従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
女 | 1 | 1 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
ユニットケア棟 | 個室 | 1 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
通所リハビリテーション | 休 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | |||
従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ユニットケア棟 | 個室 | 満 | 満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
1 | |||||||||
通所リハビリテーション | 9 | ||||||||
従来型 | 個室 | 休 | |||||||
多床室 | 男 | 休 | |||||||
女 | 1 | ||||||||
ユニットケア棟 | 個室 | 2 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
通所リハビリテーション | 休 | 休 | 4 | 6 | 6 | 2 | 9 | ||
従来型 | 個室 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
多床室 | 男 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
女 | 1 | 1 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
ユニットケア棟 | 個室 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
通所リハビリテーション | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | ||
従来型 | 個室 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
多床室 | 男 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
女 | 満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ユニットケア棟 | 個室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
通所リハビリテーション | 休 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 9 | ||
従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ユニットケア棟 | 個室 | ||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
通所リハビリテーション | 休 | 休 | 4 | 8 | 6 | 3 | 9 | ||
従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ユニットケア棟 | 個室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
30 | |||||||||
通所リハビリテーション | 休 | ||||||||
従来型 | 個室 | 満 | |||||||
多床室 | 男 | 満 | |||||||
女 | 1 | ||||||||
ユニットケア棟 | 個室 | 1 |
空き情報は大まかな目安になります。
場合によってはご利用が難しい場合もあるため、詳細についてはお問合せください。
電話:0246-58-2300