文字サイズ:

乳腺診療実績乳腺外科

常磐病院における乳腺診療(現状)

2018年2月より尾崎章彦が非常勤での勤務を開始(週1回の乳腺外来)+週1の手術日
2018年7月より尾崎章彦が常勤での勤務を開始(週3.5回の乳腺外来)+週2の手術日

外来延べ患者数(人)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月平均
2018年 18 46 75 84 89 145 207 173 255 283 267 1642 149.3
2019年 263 283 285 261 343 406 339 450 426 472 461 422 4411 367.6
2020年 445 451 425 419 314 402 437 438 405 487 403 426 5052 421.0
2021年 387 383 394 402 398 495 491 394 398 528 497 533 5300 441.7
2022年 513 487 554 515 465 549 511 474 429 514 483 497 5991 499.3
2023年 583 499 567 553 521 573 536 564 542 632 670 537 6777 564.8
2024年 545 565 599 1709 569.7

入院延べ患者数(人)
※入院延べ患者数とは毎日の24時現在までに入院している患者と退院患者数を合計した延べ人数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月平均
2018年 9 37 12 58 52 53 152 88 66 527 58.6
2019年 79 64 46 33 68 120 87 114 142 122 162 84 1121 93.4
2020年 110 89 115 198 182 173 166 202 168 104 127 151 1785 148.8
2021年 119 95 91 60 92 127 90 105 140 191 148 136 1394 116.2
2022年 175 59 110 135 161 113 130 146 119 137 159 196 1640 136.7
2023年 174 178 225 169 218 223 284 278 243 271 334 180 2777 231.4
2024年 159 169 194 522 174.0

乳がん手術件数(件)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月平均
2018年 1 2 0 5 3 5 7 4 7 34 3.8
2019年 7 5 4 4 4 6 3 9 8 5 6 6 67 5.6
2020年 5 5 5 9 8 8 6 9 8 7 10 10 90 7.5
2021年 8 11 6 5 5 8 6 7 9 9 13 15 102 8.5
2022年 8 5 10 10 10 9 11 12 7 9 8 9 108 9.0
2023年 7 7 7 7 10 7 5 7 7 8 11 9 92 7.7
2024年 7 6 10 23 7.7

外来化学療法人数(人)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月平均
2018年 1 2 3 5 5 6 10 10 11 53 5.9
2019年 16 17 18 18 19 17 18 20 15 16 15 16 205 17.1
2020年 18 19 22 25 24 25 29 25 31 33 34 33 318 26.5
2021年 31 29 31 32 35 36 41 41 35 33 31 31 406 33.8
2022年 35 37 36 31 34 29 27 27 30 28 28 32 374 31.2
2023年 33 37 43 54 37 38 34 35 37 40 38 32 458 38.2
2024年 37 35 36 108 36.0

外来化学療法件数(件)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月平均
2018年 1 2 4 10 15 18 24 29 32 135 15.0
2019年 42 40 47 46 45 42 35 38 27 25 24 25 436 36.3
2020年 32 30 28 51 39 47 50 46 52 71 54 57 557 46.4
2021年 55 52 44 62 59 58 78 60 55 63 50 57 693 57.8
2022年 60 64 68 54 54 47 42 39 47 42 36 50 603 50.3
2023年 54 55 77 78 60 65 46 60 59 59 56 47 716 59.7
2024年 55 56 56 167 55.7

マンモグラフィー検査件数(件)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月平均
2018年 9 26 25 32 30 70 78 63 118 95 96 642 58.4
2019年 91 80 100 71 84 73 86 109 79 113 100 91 1077 89.8
2020年 108 107 91 98 76 106 106 111 127 106 102 106 1244 103.7
2021年 102 117 91 119 107 142 118 135 115 164 138 148 1496 124.7
2022年 129 133 158 141 116 144 115 120 129 166 147 169 1667 138.9
2023年 170 133 162 133 140 143 161 149 154 173 182 152 1852 154.3
2024年 121 149 68 338 112.7

乳腺超音波(生理検査室実施)件数(件)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月平均
2018年 3 9 12 12 13 11 8 12 7 22 22 131 11.9
2019年 27 47 49 36 43 41 47 59 71 78 70 79 647 53.9
2020年 66 67 92 66 65 66 61 69 67 61 61 89 830 69.2
2021年 69 60 80 67 61 73 77 73 74 79 63 74 850 70.8
2022年 65 67 72 59 81 91 76 89 74 83 94 107 958 79.8
2023年 91 106 113 100 96 110 106 110 112 113 115 106 1278 106.5
2024年 96 95 42 233 77.7

組織針生検(CNB)件数(件)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月平均
2018年 2 3 5 3 9 14 11 7 13 12 79 7.9
2019年 7 6 0 1 8 9 8 11 11 12 15 15 103 8.6
2020年 10 19 12 25 4 13 15 9 19 15 16 16 173 14.4
2021年 12 10 15 21 15 13 18 19 11 27 23 15 199 16.6
2022年 28 17 13 20 19 21 14 16 7 19 19 13 206 17.2
2023年 18 13 18 17 15 10 3 2 3 3 15 23 140 11.7
2024年 3 2 1 6 2.0

乳腺MRI件数(件)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月平均
2018年 0 0 5 0 4 4 7 8 10 10 12 60 5.5
2019年 10 18 12 10 15 17 15 18 17 17 24 23 196 16.3
2020年 9 10 12 10 6 10 16 14 13 15 13 14 142 11.8
2021年 13 14 5 15 13 10 9 16 9 16 17 20 157 13.1
2022年 17 15 20 14 21 13 13 9 10 13 25 18 188 15.7
2023年 17 23 15 29 13 16 18 12 19 16 17 19 214 17.8
2024年 19 24 6 49 16.3

乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(VAB)件数(件)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月平均
2018年 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 12 1.1
2019年 5 5 5 3 6 7 4 3 2 2 3 4 49 4.1
2020年 3 2 1 3 2 3 2 2 1 2 1 1 23 1.9
2021年 2 0 2 4 2 0 1 2 1 1 1 0 16 1.3
2022年 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0.3
2023年 1 0 0 1 0 13 9 17 16 19 6 2 84 7.0
2024年 17 17 21 55 18.3