010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	97	1.02	0.21	0.00	72.00						
010	内科	2	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	47	1.00	4.00	0.00	68.49						
010	内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ･粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	37	1.00	6.51	0.00	75.27						
010	内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm以上	25	0.80	0.92	0.00	68.96						
010	内科	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	19	1.37	7.00	0.00	74.16						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	103	1.04	1.19	0.00	66.64						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	76	0.96	3.83	1.32	63.89						
110	外科	3	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	26	1.27	3.15	3.85	77.15						
110	外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	16	1.06	5.00	0.00	69.75						
110	外科	5	K6112	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　四肢に設置した場合	11	0.45	7.09	0.00	49.64						
410	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　単純なもの	57	27.39	143.07	3.51	76.53						
410	腎臓内科	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　初回	21	48.43	195.57	4.46	70.86						
410	腎臓内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	5	13.80	38.20	0.00	72.60						
410	腎臓内科	4	K6147	血管移植術、バイパス移植術　その他の動脈	3	15.67	652.33	0.00	74.33						
410	腎臓内科	5	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　１の実施後３月以内に実施する場合	3	9.00	388.67	0.00	79.00						
610	乳腺甲状腺外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	67	1.00	5.81	0.00	63.63						
610	乳腺甲状腺外科	2	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	24	2.75	10.29	4.17	61.25						
610	乳腺甲状腺外科	3	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	19	1.00	2.95	0.00	64.32						
610	乳腺甲状腺外科	4	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術　片葉のみの場合	14	1.00	3.50	0.00	57.14						
610	乳腺甲状腺外科	5	K462	バセドウ甲状腺全摘（亜全摘）術（両葉）	10	1.00	4.20	0.00	48.90						
310	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	209	1.10	1.16	0.00	61.12						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	189	1.34	5.57	0.00	74.59						
310	泌尿器科	3	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	123	1.02	7.89	0.00	72.54						
310	泌尿器科	4	K841-21	経尿道的レーザー前立腺切除術・蒸散術　ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの	95	1.86	4.89	0.00	74.65						
310	泌尿器科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	73	1.68	14.12	2.74	71.58						
330	婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	16	1.00	6.44	0.00	58.06						
330	婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	16	1.00	4.31	0.00	50.00						
330	婦人科	3	K877	子宮全摘術	7	1.00	7.29	0.00	52.14						
330	婦人科	4	K872-31	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術　電解質溶液利用のもの	6	1.00	0.17	0.00	47.17						
330	婦人科	5	K861	子宮内膜掻爬術	4	1.00	0.00	0.00	55.75						
