010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	117	2.26	2.56	0.00	71.35						
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	45	29.89	16.10	15.56	85.93						
010	内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	40	7.18	7.36	0.00	73.78						
010	内科	4	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	33	6.00	6.35	0.00	67.73						
010	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	33	10.12	8.76	0.00	76.55						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	128	3.46	4.56	0.78	68.65						
110	外科	2	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	61	3.33	4.36	0.00	68.70						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	44	5.18	6.00	0.00	66.02						
110	外科	4	060035xx99x4xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	33	3.21	4.14	0.00	59.70						
110	外科	5	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	29	5.76	7.05	3.45	59.34						
070	循環器科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	2	2.00	2.02	0.00	48.50						
070	循環器科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	1	22.00	16.10	0.00	89.00						
070	循環器科	3	161020xxxxx00x	体温異常 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	1	8.00	5.90	0.00	83.00						
070	循環器科	4													
070	循環器科	5													
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	96	70.24	11.00	9.38	72.88						
410	腎臓内科	2	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２１あり	41	47.34	32.55	4.88	74.51						
410	腎臓内科	3	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	22	23.73	16.60	9.09	70.41						
410	腎臓内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	21	25.38	16.10	19.05	81.90						
410	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	20	33.55	14.01	15.00	71.20						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	94	8.70	9.76	0.00	62.83						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	21	7.57	9.68	0.00	63.90						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	19	4.95	5.44	0.00	64.32						
610	乳腺甲状腺外科	4	100140xx97xxxx	甲状腺機能亢進症 手術あり	14	6.29	8.79	0.00	53.21						
610	乳腺甲状腺外科	5	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節 手術あり 手術・処置等２なし	13	5.38	7.01	0.00	54.92						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	413	2.76	2.45	0.24	71.70						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	207	3.16	5.16	0.00	60.94						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	181	7.47	6.79	0.00	74.51						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	122	9.87	10.98	0.00	72.49						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	104	15.24	13.42	4.81	76.56						
330	婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	13	6.31	6.01	0.00	50.62						
330	婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	8	6.50	5.90	0.00	42.13						
330	婦人科	3	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等	7	2.14	2.90	0.00	43.17						
330	婦人科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	7	9.43	7.74	0.00	73.00						
330	婦人科	5	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術	6	2.17	2.70	0.00	47.17						
